歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 真空泵 / 皮帶式旋片真空泵 / UST-20 UST-50
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 佐藤真空 |
---|
型式 Model | UST-20 | UST-50 | ||
排氣速度Pumping speed | L/min | 20 | 50 | |
到達(dá)壓力 | Pa | 9.3 | 9.3 | |
― | ― | |||
電動機(jī)出力Motor power | W | 65 | 200 | |
電 壓Voltage | V | 1φ 100V | 1φ 100V | |
3φ 200V | ||||
回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 600 | 600 | |
油 量Oil capacity | L | 0.7 | 1.1 | |
寸 法Dimensions | mm | W | 395 | 395 |
D | 230 | 230 | ||
H | 295 | 295 | ||
吸氣口徑Inlet | mm | 16 | 16 | |
質(zhì) 量Weight | kg | 16 | 19 | |
(選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard type | OMT-O-50 | ||
OMT-D-100 | ||||
在線型Directional type | OMT-C-50 | |||
OMT-C-100 |
051985285771