歡迎進入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 真空設(shè)備 / 真空爐及系統(tǒng) / KS-40BSATOVAC佐藤真空PHIL授權(quán)總代理滑閥真空泵
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 佐藤真空 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,能源 |
---|
SATOVAC佐藤真空PHIL授權(quán)總代理滑閥真空泵
KS-40B特性
KS系列泵是凱尼旋轉(zhuǎn)活塞式皮帶驅(qū)動油封旋轉(zhuǎn)真空泵,特別適合用作大型真空泵。我司共提供九種類型,涵蓋700至15000 L/min的泵速范圍。這些泵的剛性結(jié)構(gòu)使其具有高耐用性的聲譽。這些泵用途廣泛,可用作各種真空爐和其他需注重耐久性的應(yīng)用中的主泵。[金屬加工]電子束焊接,真空釬焊。
SATOVAC佐藤真空PHIL授權(quán)總代理滑閥真空泵
型式 | 排氣速度 2×104Pa | 到達壓力 | 電動機出力 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 油量 | 吸氣口徑 | 最小冷卻水量 | 寸法 | 質(zhì)量 | |||
L/min | Pa | kW(4P) | V | min?1 | L | A (VG) | L/min | mm | kg | ||||
Without Ballast | With Ballast | W | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 | 6.7×10?1 | 67 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | - | 660 | 380 | 560 | 74 |
KS-10 | 1000 | 6.7×10?1 | 67 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | - | 730 | 400 | 600 | 105 |
KS-15 | 1500 | 6.7×10?1 | 67 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | - | 820 | 550 | 750 | 190 |
KS-20B | 2000 | 6.7×10?1 | 67 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 260 |
KS-25B | 2500 | 6.7×10?1 | 67 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 260 |
KS-30B | 3000 | 6.7×10?1 | 67 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 400 |
KS-40B | 4000 | 6.7×10?1 | 67 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 400 |
KS-75B | 7500 | 6.7×10?1 | 53 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 725 |
KS-150 | 15000 | 5.3×10?1 | 53 | 22(6P | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1560 |
051985285771