歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 輔助類 / DW佐藤真空代理店
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 佐藤真空 | 輸送介質(zhì) | 油泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 其他 | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥,電氣 |
模型 | 排氣速度 L/min (50/60Hz) | 極限壓力 Pa |
---|---|---|
DW-60 | 50/60 | 6.7×10 -1 |
DW-120 | 100/120 | |
DW-185II | 155/185 | |
DW-360 | 300/360 | |
DW-720 | 600/720 | |
DW-960 | 800/960 | |
DW-1500 | 1300/1500 |
Gaede型旋片式油回轉(zhuǎn)真空泵。由于是高速運(yùn)轉(zhuǎn)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)型,因此比皮帶驅(qū)動(dòng)型更緊湊,并且具有較高的抽速,易于操作。
佐藤真空代理店系列有排氣速度從50到1300(60到1500)L/min的7個(gè)型號(hào),可以選擇符合規(guī)格(60Hz)的型號(hào)。此外,兩級(jí)轉(zhuǎn)子式壓縮方案提供更高的真空操作。
佐藤真空代理店參數(shù):
泵型號(hào) | 電源規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)規(guī)格 | 額定電流值(A) | 熱 額定值(A) | 電源連接* | 兼容特殊電機(jī) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 (W) | 信封結(jié)構(gòu) | 50赫茲 | 60赫茲 | |||||
DW-60 | AC100V單相 | 200 | 開放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
DW-120 | AC100V單相 | 300 | 防滴型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
DW-185II | AC200V 三相 | 400 | 全封閉風(fēng)冷型 | 2.2 | 2 | - | ④ | ○ |
DW-360 | AC200V 三相 | 750 | 全封閉風(fēng)冷型 | 3.8 | 3.4 | - | ④ | ○ |
DW-720 | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉風(fēng)冷型 | 6.8 | 6.4 | - | ④ | ○ |
DW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉風(fēng)冷型 | 7.6 | 6.8 | - | ④ | ○ |
DW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封閉風(fēng)冷型 | 10.6 | 9.4 | - | ④ | ○ |
上一篇DW佐藤真空代理
下一篇DW佐藤真空油水分離器
051985285771